高度な技術、確かな品質
株式会社 宮本クレーン工業が保有する主要なクレーン機種を
紹介します。
私たちは最新の機器を揃え、様々なニーズに
対応可能です。
大型クレーン
機種 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 | |
---|---|---|---|---|---|
オールテレーンクレーン | 400t | TADANO | ATF400G-6 | 1 | |
265t | KOBELCO | KMG6300 | 1 | ||
130t | KATO | KA-1300SL | 1 | ||
120t | TADANO | AR-1200M-1 | 1 |
中・小型クレーン
機種 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 | |
---|---|---|---|---|---|
ラフタークレーン | 80t | KATO | KR-80H-F | 1 | |
70t | KOBELCO | RK700 | 1 | ||
TADANO | GR-700N | 3 | |||
60t | TADANO | GR-600N | 1 | ||
KATO | KR-65H | 1 | |||
50t | KATO | KR-50H-F | 1 | ||
KOBELCO | RK500 | 2 | |||
35t | KATO | KRM-35H-Ⅲ | 1 | ||
25t | KATO | KR-25H-F | 1 | ||
KR-25H-V5 | 1 | ||||
KR-25H-V7 | 1 | ||||
KR-25H-V8 | 2 | ||||
KOBELCO | RK250-3 | 1 | |||
RK250-6 | 1 | ||||
RK250-7 | 1 | ||||
RK250-8 | 1 | ||||
TADANO | GR-250N-3 | 1 | |||
GR-250N-4 | 1 | ||||
16t | KOBELCO | RK160-6 | 2 | ||
13t | KATO | KRM-13H-F | 2 | ||
KRM-13H-II | 1 | ||||
MR-130 | 2 | ||||
ユニック | 4t | いすゞ | PKG-FRR9OS2 | 1 |
高所作業車
㈱ェムシー・キャリー保有機種
機種 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 | |
---|---|---|---|---|---|
ユニック | 4t | 三菱 | KK-FK61FH | 1 | |
9t | 三菱 | 2KG-FK62FZ | 1 | ||
15t | 三菱 | 2PG-FS70HZ | 1 | ||
トラック | 15t | 三菱 | 2KG-FS74HZ | 1 | |
トレーラー | 20t | 日野 | KL-SH4FDGA | 1 | |
30t | 日野 | KC-SS3VJCA | 1 |